Die Herstellung von TEDOM-Motoren knüpft an die mehr als 100 Jahre andauernde Tradition an, die bis ins Jahre 1906 zurückreicht.
Wir entwickeln Verbrennungsmotoren eigener Konstruktion sowohl für klassische als auch alternative Brennstoffe.
Motortyp | Mechanische Leistung in kW bei 1 500 U/min | Mechanischer Wirkungsgrad bei 100% Last | CO/NOx (mg/Nm³) bei 5 % O₂ |
---|---|---|---|
TG 85 G5V NX 86 | 86,0 | 37,1 | 650 / 500 |
TG 110 G5V TX 86 | 110,4 | 39,0 | 650 / 500 |
TG 130 G5V TX 86 | 132,4 | 38,3 | 650 / 500 |
TG 170 G5V TW 86 | 173,2 | 39,8 | 650 / 500 |
TG 190 G5V TW 86 | 192,9 | 41,0 | 650 / 500 |
TG 210 G5V TW 86 | 212,7 | 41,0 | 650 / 500 |
Motortyp | Mechanische Leistung in kW bei 1 500 U/min | Mechanischer Wirkungsgrad bei 100% Last | CO/NOx (mg/Nm³) bei 5 % O₂ |
---|---|---|---|
TG 80 G5V NX 87 | 81,5 | 36,7 | 350 / 250 |
TG 110 G5V TX 87 | 109,4 | 37,2 | 350 / 250 |
TG 130 G5V TX 87 | 132,0 | 34,9 | 350 / 250 |
TG 170 G5V TW 87 | 173,9 | 38,4 | 350 / 250 |
TG 190 G5V TW 87 | 192,1 | 39,4 | 350 / 250 |
TG 210 G5V TW 87 | 211,6 | 39,4 | 350 / 250 |
Motortyp | Mechanische Leistung in kW bei 1 500 U/min | Mechanischer Wirkungsgrad bei 100% Last | CO/NOx (mg/Nm³) bei 5 % O₂ |
---|---|---|---|
TG 80 G5V NX 88 | 80,0 | 34,3 | 50 / 50 |
TG 90 G5V NX 88 | 90,1 | 35,5 | 50 / 50 |
TG 100 G5V NX 88 | 100,3 | 35,6 | 50 / 50 |
TG 110 G5V NX 88 | 110,4 | 36,7 | 50 / 50 |
TG 120 G5V NX 88 | 119,7 | 37,3 | 50 / 50 |
TG 130 G5V NX 88 | 130,5 | 38,5 | 50 / 50 |
Diese Verbrennungsmotoren können mit allen Gasarten betrieben werden – Biogas aus Fermentern, Deponiegas, Klärgas usw.
Standard-Biogasmotoren
Für einen Methangehalt von 65 % und mehr
Motoren für Annwendungen mit niedriger Methankonzentration
Nominale Methankonzentration von 50 %
Mindestmethankonzentration 40 %.
Motortyp | Mechanische Leistung in kW bei 1 500 U/min | mechanischer Wirkungsgrad bei 100% Last | CO/NOx (mg/Nm³) bei 5 % O₂ |
---|---|---|---|
TB 90 G5V NX 86 | 88,2 | 37,0 | 650 / 500 |
TB 110 G5V TX 86 | 112,5 | 38,5 | 650 / 500 |
TB 130 G5V TX 86 | 130,4 | 38,8 | 650 / 500 |
TB 170 G5V TW 86 | 175,9 | 39,8 | 650 / 500 |
TB 190 G5V TW 86 | 191,3 | 40,9 | 650 / 500 |
TB 210 G5V TW 86 | 213,0 | 41,0 | 650 / 500 |
Motortyp | Mechanische Leistung in kW bei 1 500 U/min | mechanischer Wirkungsgrad bei 100% Last | CO/NOx (mg/Nm³) bei 5 % O₂ |
---|---|---|---|
TB 90 G5V NX 86 | 88,2 | 34,9 | 650 / 500 |
TB 110 G5V TX 86 | 112,5 | 36,4 | 650 / 500 |
TB 130 G5V TX 86 | 130,4 | 36,7 | 650 / 500 |
TB 170 G5V TW 86 | 175,9 | 37,6 | 650 / 500 |
TB 190 G5V TW 86 | 191,3 | 38,7 | 650 / 500 |
TB 210 G5V TW 86 | 210,0 | 38,8 | 650 / 500 |
Die stationären Diesel-Motoren der Firma TEDOM sind für den Dauerbetrieb bei Volllast aufgebaut, daher sind sie für Anlagen mit höchsten Anforderungen an die Zuverlässigkeit bestens geeignet.
Bei Applikationen, die mit Emissionsschutz verbunden sind, kann unser SCR+DPF System verwendet werden.
Motortyp | Mechanische Leistung in kW bei 1 500 U/min | mechanischer Wirkungsgrad bei 100% Last | CO/NOx (mg/Nm³) bei 5 % O₂ |
---|---|---|---|
TD 105 G5V NX 86 | 105,5 | 37,9 | 650 / 4000 |
TD 135 G5V TX 86 | 137,0 | 39,8 | 650 / 4000 |
TD 150 G5V TW 86 | 150,0 | 42,2 | 650 / 4000 |
TD 175 G5V TW 86 | 175,0 | 42,5 | 650 / 4000 |
Motortyp | Mechanische Leistung in kW bei 1 500 U/min | mechanischer Wirkungsgrad bei 100% Last | CO/NOx (mg/Nm³) bei 5 % O₂ |
---|---|---|---|
TP 90 G5V NX 86 | 89,0 | 33,1 | 650 / 500 |
TP 145 G5V TX 86 | 144,0 | 36,7 | 650 / 500 |
TP 160 G5V TW 86 | 158,9 | 36,7 | 650 / 500 |