Vyrábíme stacionární motory spalující chudou i stechiometrickou směs, které splňují tyto limity:
Typ motoru | Mechanický výkon v kW při 1 500 ot./min. | Mechanická účinnost při 100% zatížení | CO / NOx (mg/Nm3) při 5 % O2 |
---|---|---|---|
TG 85 G5V NX 86 | 86,0 | 37,1 | 650 / 500 |
TG 110 G5V TX 86 | 110,4 | 39,0 | 650 / 500 |
TG 130 G5V TX 86 | 132,4 | 38,3 | 650 / 500 |
TG 170 G5V TW 86 | 173,2 | 39,8 | 650 / 500 |
TG 190 G5V TW 86 | 192,9 | 41,0 | 650 / 500 |
TG 210 G5V TW 86 | 212,7 | 41,0 | 650 / 500 |
Typ motoru | Mechanický výkon v kW při 1 500 ot./min. | Mechanická účinnost při 100% zatížení | CO / NOx (mg/Nm3) při 5 % O2 |
---|---|---|---|
TG 80 G5V NX 87 | 81,5 | 36,7 | 350 / 250 |
TG 110 G5V TX 87 | 109,4 | 37,2 | 350 / 250 |
TG 130 G5V TX 87 | 132,0 | 34,9 | 350 / 250 |
TG 170 G5V TW 87 | 173,9 | 38,4 | 350 / 250 |
TG 190 G5V TW 87 | 192,1 | 39,4 | 350 / 250 |
TG 210 G5V TW 87 | 211,6 | 39,4 | 350 / 250 |
Typ motoru | Mechanický výkon v kW při 1 500 ot./min. | Mechanická účinnost při 100% zatížení | CO / NOx (mg/Nm3) při 5 % O2 |
---|---|---|---|
TG 80 G5V NX 88 | 80,0 | 34,3 | 50 / 50 |
TG 90 G5V NX 88 | 90,1 | 35,5 | 50 / 50 |
TG 100 G5V NX 88 | 100,3 | 35,6 | 50 / 50 |
TG 110 G5V NX 88 | 110,4 | 36,7 | 50 / 50 |
TG 120 G5V NX 88 | 119,7 | 37,3 | 50 / 50 |
TG 130 G5V NX 88 | 130,5 | 38,5 | 50 / 50 |
Klíč ke značení typů stacionárních motorů TEDOM naleznete zde.
Máte-li zájem o podrobnější informace o motorech TEDOM, kontaktujte nás telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
Motory jsou vhodné pro provoz na všechny druhy bioplynů – plyn z fermentorů, skládkový plyn, plyn z čističek odpadních vod atd.
Standardní motory spalují bioplyn s obsahem metanu CH4 >55%.
Speciální motory spalují bioplyn s obsahem metanu CH4 <55%.
spalující bioplyn s obsahem metanu
více než 55 % CH4
spalující bioplyn s obsahem metanu
méně než 55 % CH4
Typ motoru | Mechanický výkon v kW při 1 500 ot./min. | Mechanická účinnost při 100% zatížení | CO / NOx (mg/Nm3) při 5 % O2 |
---|---|---|---|
TB 90 G5V NX 86 | 88,2 | 37,0 | 650 / 500 |
TG 110 G5V TX 86 | 112,5 | 38,5 | 650 / 500 |
TG 130 G5V TX 86 | 130,4 | 38,8 | 650 / 500 |
TG 170 G5V TW 86 | 175,9 | 39,8 | 650 / 500 |
TG 190 G5V TW 86 | 191,3 | 40,9 | 650 / 500 |
TG 210 G5V TW 86 | 213,0 | 41,0 | 650 / 500 |
Typ motoru | Mechanický výkon v kW při 1 500 ot./min. | Mechanická účinnost při 100% zatížení | CO / NOx (mg/Nm3) při 5 % O2 |
---|---|---|---|
TB 90 G5V NX 86 | 88,2 | 34,9 | 650 / 500 |
TG 110 G5V TX 86 | 112,5 | 36,4 | 650 / 500 |
TG 130 G5V TX 86 | 130,4 | 36,7 | 650 / 500 |
TG 170 G5V TW 86 | 175,9 | 37,6 | 650 / 500 |
TG 190 G5V TW 86 | 191,3 | 38,7 | 650 / 500 |
TG 210 G5V TW 86 | 210,0 | 38,8 | 650 / 500 |
Klíč ke značení typů stacionárních motorů TEDOM naleznete zde.
Klíč ke značení typů stacionárních motorů TEDOM naleznete zde.
Máte-li zájem o podrobnější informace o motorech TEDOM, kontaktujte nás telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
Dieselové stacionární motory TEDOM jsou konstruovány pro nepřetržitý provoz při plném zatížení, a proto jsou vhodné pro aplikace s vysokými nároky na spolehlivost.
Pro aplikace s požadavky na nižší produkci emisí může být použit systém SCR+DPF.
Typ motoru | Mechanický výkon v kW při 1 500 ot./min. | Mechanická účinnost při 100% zatížení | CO / NOx (mg/Nm3) při 5 % O2 |
---|---|---|---|
TD 105 G5V NX 86 | 105,5 | 37,9 | 650 / 4000 |
TD 135 G5V TX 86 | 137,0 | 39,8 | 650 / 4000 |
TD 150 G5V TW 86 | 150,0 | 42,2 | 650 / 4000 |
TD 175 G5V TW 86 | 175,0 | 42,5 | 650 / 4000 |
Klíč ke značení typů stacionárních motorů TEDOM naleznete zde.
Máte-li zájem o podrobnější informace o motorech TEDOM, kontaktujte nás telefonicky či prostřednictvím e-mailu
Jmenovitý výkon pro motory na LPG je uváděn pro 100% propan (C3H8). Motory je možné provozovat i na směsi propan-butanu, a to s obsahem do 40 % propanu. V tomto případě je jmenovitý výkon korigován v souladu s příslušnou technickou specifikací.
Typ motoru | Mechanický výkon v kW při 1 500 ot./min. | Mechanická účinnost při 100% zatížení | CO / NOx (mg/Nm3) při 5 % O2 |
---|---|---|---|
TP 90 G5V NX 86 | 89,0 | 33,1 | 650 / 500 |
TP 145 G5V TX 86 | 144,0 | 36,7 | 650 / 500 |
TP 160 G5V TW 86 | 158,9 | 36,7 | 650 / 500 |
Klíč ke značení typů stacionárních motorů TEDOM naleznete zde.
Máte-li zájem o podrobnější informace o motorech TEDOM, kontaktujte nás telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
Stacionární motory TEDOM vyrábíme i na další alternativní paliva, jako např.:
Pokud plánujete využití nějakého nestandardního paliva, jehož katalogové listy nejsou uvedeny na našich stránkách, kontaktujte nás prosím telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Technické řešení pro váš konkrétní projekt vám rádi navrhneme.
ZASLAT DOTAZ